Popis
Zaslať požiadavku

Popis produktu
1. Vhodné pre všetky štádiá vývoja rastlín, vrátane vysokých rastlín, lian a trojrozmerných rastlín, či už pestovaných hydroponicky, vertikálne alebo v pôde
2. Prispôsobiteľné pomery farieb a špeciálne usporiadanie LED diód na pestovanie rôznych rastlín
3. Ovocie a zelenina: paradajky, šalát, pažítka, špenát, amarant, mangold, bazalka, mikrozeleniny, uhorky, paprika, baklažán, brokolica, špenát, jahody, hrozno, dračie ovocie, rastliny v nádobách: sukulenty, ruža a tak ďalej.
4.IP65, vhodné pre akýkoľvek typ podmienok rastu
Špecifikácia
| Veľkosť (mm) | Moc | Napätie | Lumenov | LED Množ |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm/w | 96KS |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144KS | |
| L1198 | 36W | 120Lm/w | 192KS | |
| L1498 | 48W | 120Lm/w | 240KS |
Viac detailov




| Účinky rôznych rozsahov spektra na fyziológiu rastlín: | |
| 280 - 315 nm | Minimálny vplyv na morfológiu a fyziologické procesy. |
| 315 - 400 nm | Nízka absorpcia chlorofylu, ovplyvňuje efekt fotoperiódy, zabraňuje predlžovaniu stonky. |
| 400 - 520nm (modrá) | Absorpčný pomer chlorofylu a karotenoidov je najväčší, Najväčší vplyv na fotosyntézu. |
| 520 – 610 nm (zelená) | Miera absorpcie pigmentu nie je vysoká. |
| 610 – 720 nm (červená) | Rýchlosť absorpcie chlorofylu je nízka, čo má významný vplyv na fotosyntézu a efekt fotoperiódy. |
| 720 - 1000 nm | Nízka rýchlosť absorpcie, stimuluje predlžovanie buniek, ovplyvňuje kvitnutie a klíčenie semien. |
| >1000 nm | Premenené na teplo. |

Aplikácia


